- cm
- Centimetres along the top: each cm is 10 mm
- in
- Inches along the bottom, marked in halves, quarters, eighths and sixteenths
Centimetres to inches
| Centimetres | Inches | Inches (nearest 1/16) | Feet and inches |
|---|---|---|---|
| 1 cm | 0.39 | 3/8 | – |
| 2 cm | 0.79 | 13/16 | – |
| 3 cm | 1.18 | 1 3/16 | – |
| 4 cm | 1.57 | 1 9/16 | – |
| 5 cm | 1.97 | 1 15/16 | – |
| 6 cm | 2.36 | 2 3/8 | – |
| 7 cm | 2.76 | 2 3/4 | – |
| 8 cm | 3.15 | 3 1/8 | – |
| 9 cm | 3.54 | 3 9/16 | – |
| 10 cm | 3.94 | 3 15/16 | – |
| 11 cm | 4.33 | 4 5/16 | – |
| 12 cm | 4.72 | 4 3/4 | – |
| 13 cm | 5.12 | 5 1/8 | – |
| 14 cm | 5.51 | 5 1/2 | – |
| 15 cm | 5.91 | 5 7/8 | – |
| 16 cm | 6.3 | 6 5/16 | – |
| 17 cm | 6.69 | 6 11/16 | – |
| 18 cm | 7.09 | 7 1/16 | – |
| 19 cm | 7.48 | 7 1/2 | – |
| 20 cm | 7.87 | 7 7/8 | – |
| 21 cm | 8.27 | 8 1/4 | – |
| 22 cm | 8.66 | 8 11/16 | – |
| 23 cm | 9.06 | 9 1/16 | – |
| 24 cm | 9.45 | 9 7/16 | – |
| 25 cm | 9.84 | 9 13/16 | – |
| 26 cm | 10.24 | 10 1/4 | – |
| 27 cm | 10.63 | 10 5/8 | – |
| 28 cm | 11.02 | 11 | – |
| 29 cm | 11.42 | 11 7/16 | – |
| 30 cm | 11.81 | 11 13/16 | 0 ft 11.8 in |
| 35 cm | 13.78 | 13 3/4 | 1 ft 1.8 in |
| 40 cm | 15.75 | 15 3/4 | 1 ft 3.7 in |
| 45 cm | 17.72 | 17 11/16 | 1 ft 5.7 in |
| 50 cm | 19.69 | 19 11/16 | 1 ft 7.7 in |
| 55 cm | 21.65 | 21 5/8 | 1 ft 9.7 in |
| 60 cm | 23.62 | 23 5/8 | 1 ft 11.6 in |
| 65 cm | 25.59 | 25 9/16 | 2 ft 1.6 in |
| 70 cm | 27.56 | 27 9/16 | 2 ft 3.6 in |
| 75 cm | 29.53 | 29 1/2 | 2 ft 5.5 in |
| 80 cm | 31.5 | 31 1/2 | 2 ft 7.5 in |
| 85 cm | 33.46 | 33 7/16 | 2 ft 9.5 in |
| 90 cm | 35.43 | 35 7/16 | 2 ft 11.4 in |
| 95 cm | 37.4 | 37 3/8 | 3 ft 1.4 in |
| 100 cm | 39.37 | 39 3/8 | 3 ft 3.4 in |
| 110 cm | 43.31 | 43 5/16 | 3 ft 7.3 in |
| 120 cm | 47.24 | 47 1/4 | 3 ft 11.2 in |
| 130 cm | 51.18 | 51 3/16 | 4 ft 3.2 in |
| 140 cm | 55.12 | 55 1/8 | 4 ft 7.1 in |
| 150 cm | 59.06 | 59 1/16 | 4 ft 11.1 in |
| 160 cm | 62.99 | 63 | 5 ft 3 in |
| 170 cm | 66.93 | 66 15/16 | 5 ft 6.9 in |
| 180 cm | 70.87 | 70 7/8 | 5 ft 10.9 in |
| 190 cm | 74.8 | 74 13/16 | 6 ft 2.8 in |
| 200 cm | 78.74 | 78 3/4 | 6 ft 6.7 in |
A quick estimate: 1 cm is about 0.4 inches, so multiply by 4 and divide by 10.
Inches to centimetres
| Inches | Centimetres | Millimetres |
|---|---|---|
| 1 in | 2.54 | 25.4 |
| 2 in | 5.08 | 50.8 |
| 3 in | 7.62 | 76.2 |
| 4 in | 10.16 | 101.6 |
| 5 in | 12.7 | 127 |
| 6 in | 15.24 | 152.4 |
| 7 in | 17.78 | 177.8 |
| 8 in | 20.32 | 203.2 |
| 9 in | 22.86 | 228.6 |
| 10 in | 25.4 | 254 |
| 11 in | 27.94 | 279.4 |
| 12 in | 30.48 | 304.8 |
| 13 in | 33.02 | 330.2 |
| 14 in | 35.56 | 355.6 |
| 15 in | 38.1 | 381 |
| 16 in | 40.64 | 406.4 |
| 17 in | 43.18 | 431.8 |
| 18 in | 45.72 | 457.2 |
| 19 in | 48.26 | 482.6 |
| 20 in | 50.8 | 508 |
| 21 in | 53.34 | 533.4 |
| 22 in | 55.88 | 558.8 |
| 23 in | 58.42 | 584.2 |
| 24 in | 60.96 | 609.6 |
| 25 in | 63.5 | 635 |
| 26 in | 66.04 | 660.4 |
| 27 in | 68.58 | 685.8 |
| 28 in | 71.12 | 711.2 |
| 29 in | 73.66 | 736.6 |
| 30 in | 76.2 | 762 |
| 31 in | 78.74 | 787.4 |
| 32 in | 81.28 | 812.8 |
| 33 in | 83.82 | 838.2 |
| 34 in | 86.36 | 863.6 |
| 35 in | 88.9 | 889 |
| 36 in | 91.44 | 914.4 |
| 42 in | 106.68 | 1066.8 |
| 48 in | 121.92 | 1219.2 |
| 60 in | 152.4 | 1524 |
| 72 in | 182.88 | 1828.8 |
12 inches is a foot (30.48 cm) and 36 inches is a yard (91.44 cm).
Fractions of an inch
| Fraction | Decimal inches | Millimetres |
|---|---|---|
| 1/16 in | 0.0625 | 1.59 |
| 1/8 in | 0.125 | 3.18 |
| 3/16 in | 0.1875 | 4.76 |
| 1/4 in | 0.25 | 6.35 |
| 5/16 in | 0.3125 | 7.94 |
| 3/8 in | 0.375 | 9.53 |
| 7/16 in | 0.4375 | 11.11 |
| 1/2 in | 0.5 | 12.7 |
| 9/16 in | 0.5625 | 14.29 |
| 5/8 in | 0.625 | 15.88 |
| 11/16 in | 0.6875 | 17.46 |
| 3/4 in | 0.75 | 19.05 |
| 13/16 in | 0.8125 | 20.64 |
| 7/8 in | 0.875 | 22.23 |
| 15/16 in | 0.9375 | 23.81 |
| 1 in | 1 | 25.4 |
1/16 inch is about 1.6 mm, so a 1/16 mark on a tape is close to the nearest millimetre.
Height: feet and inches to cm
| Height | Centimetres | Metres |
|---|---|---|
| 4 ft 6 in | 137.2 | 1.37 |
| 4 ft 7 in | 139.7 | 1.4 |
| 4 ft 8 in | 142.2 | 1.42 |
| 4 ft 9 in | 144.8 | 1.45 |
| 4 ft 10 in | 147.3 | 1.47 |
| 4 ft 11 in | 149.9 | 1.5 |
| 5 ft 0 in | 152.4 | 1.52 |
| 5 ft 1 in | 154.9 | 1.55 |
| 5 ft 2 in | 157.5 | 1.57 |
| 5 ft 3 in | 160 | 1.6 |
| 5 ft 4 in | 162.6 | 1.63 |
| 5 ft 5 in | 165.1 | 1.65 |
| 5 ft 6 in | 167.6 | 1.68 |
| 5 ft 7 in | 170.2 | 1.7 |
| 5 ft 8 in | 172.7 | 1.73 |
| 5 ft 9 in | 175.3 | 1.75 |
| 5 ft 10 in | 177.8 | 1.78 |
| 5 ft 11 in | 180.3 | 1.8 |
| 6 ft 0 in | 182.9 | 1.83 |
| 6 ft 1 in | 185.4 | 1.85 |
| 6 ft 2 in | 188 | 1.88 |
| 6 ft 3 in | 190.5 | 1.91 |
| 6 ft 4 in | 193 | 1.93 |
| 6 ft 5 in | 195.6 | 1.96 |
| 6 ft 6 in | 198.1 | 1.98 |
| 6 ft 7 in | 200.7 | 2.01 |
| 6 ft 8 in | 203.2 | 2.03 |
| 6 ft 9 in | 205.7 | 2.06 |
| 6 ft 10 in | 208.3 | 2.08 |
| 6 ft 11 in | 210.8 | 2.11 |
| 7 ft 0 in | 213.4 | 2.13 |
For heights in BMI or a passport, round to the nearest centimetre.
About this chart
Common lengths in centimetres and inches, either way round. Choose a table above the chart: cm to inches, inches to cm, fractions of an inch (as on a tape measure) or heights in feet and inches.
Inches are given as a decimal and to the nearest 1/16, the smallest mark on most tape measures. For any other length, or metres, feet and miles, use the CM to inches converter.
How it's worked out: 1 inch = 2.54 cm exactly (the international inch, defined in 1959), so:
- Inches = cm ÷ 2.54, and cm = inches × 2.54
- Nearest 1/16 = inches × 16, rounded to a whole number, then written as a fraction
- Feet and inches: 12 inches to the foot
Decimal inches are rounded to 0.01 in, centimetres to 0.01 cm.
Last checked 31 October 2026 · Last rev. 31 October 2026 · 6651