- st
- Stone: 14 pounds, used in the UK and Ireland for body weight
- lb
- Pound: 0.45359237 kg exactly
- kg
- Kilogram: 1,000 g
Stones and pounds to kilograms
| Stones | + 0 lb (kg) | + 2 lb (kg) | + 4 lb (kg) | + 6 lb (kg) | + 8 lb (kg) | + 10 lb (kg) | + 12 lb (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 st | 31.8 | 32.7 | 33.6 | 34.5 | 35.4 | 36.3 | 37.2 |
| 6 st | 38.1 | 39 | 39.9 | 40.8 | 41.7 | 42.6 | 43.5 |
| 7 st | 44.5 | 45.4 | 46.3 | 47.2 | 48.1 | 49 | 49.9 |
| 8 st | 50.8 | 51.7 | 52.6 | 53.5 | 54.4 | 55.3 | 56.2 |
| 9 st | 57.2 | 58.1 | 59 | 59.9 | 60.8 | 61.7 | 62.6 |
| 10 st | 63.5 | 64.4 | 65.3 | 66.2 | 67.1 | 68 | 68.9 |
| 11 st | 69.9 | 70.8 | 71.7 | 72.6 | 73.5 | 74.4 | 75.3 |
| 12 st | 76.2 | 77.1 | 78 | 78.9 | 79.8 | 80.7 | 81.6 |
| 13 st | 82.6 | 83.5 | 84.4 | 85.3 | 86.2 | 87.1 | 88 |
| 14 st | 88.9 | 89.8 | 90.7 | 91.6 | 92.5 | 93.4 | 94.3 |
| 15 st | 95.3 | 96.2 | 97.1 | 98 | 98.9 | 99.8 | 100.7 |
| 16 st | 101.6 | 102.5 | 103.4 | 104.3 | 105.2 | 106.1 | 107 |
| 17 st | 108 | 108.9 | 109.8 | 110.7 | 111.6 | 112.5 | 113.4 |
| 18 st | 114.3 | 115.2 | 116.1 | 117 | 117.9 | 118.8 | 119.7 |
| 19 st | 120.7 | 121.6 | 122.5 | 123.4 | 124.3 | 125.2 | 126.1 |
| 20 st | 127 | 127.9 | 128.8 | 129.7 | 130.6 | 131.5 | 132.4 |
| 21 st | 133.4 | 134.3 | 135.2 | 136.1 | 137 | 137.9 | 138.8 |
| 22 st | 139.7 | 140.6 | 141.5 | 142.4 | 143.3 | 144.2 | 145.1 |
| 23 st | 146.1 | 147 | 147.9 | 148.8 | 149.7 | 150.6 | 151.5 |
| 24 st | 152.4 | 153.3 | 154.2 | 155.1 | 156 | 156.9 | 157.9 |
| 25 st | 158.8 | 159.7 | 160.6 | 161.5 | 162.4 | 163.3 | 164.2 |
For odd pounds, add about 0.45 kg for each pound: 11 st 5 lb is 71.7 + 0.45 = 72.1 kg.
Kilograms to stones and pounds
| Kilograms | Stones and pounds | Pounds (lb) |
|---|---|---|
| 30 kg | 4 st 10 lb | 66.1 |
| 32 kg | 5 st 1 lb | 70.5 |
| 34 kg | 5 st 5 lb | 75 |
| 36 kg | 5 st 9 lb | 79.4 |
| 38 kg | 6 st 0 lb | 83.8 |
| 40 kg | 6 st 4 lb | 88.2 |
| 42 kg | 6 st 9 lb | 92.6 |
| 44 kg | 6 st 13 lb | 97 |
| 46 kg | 7 st 3 lb | 101.4 |
| 48 kg | 7 st 8 lb | 105.8 |
| 50 kg | 7 st 12 lb | 110.2 |
| 52 kg | 8 st 3 lb | 114.6 |
| 54 kg | 8 st 7 lb | 119 |
| 56 kg | 8 st 11 lb | 123.5 |
| 58 kg | 9 st 2 lb | 127.9 |
| 60 kg | 9 st 6 lb | 132.3 |
| 62 kg | 9 st 11 lb | 136.7 |
| 64 kg | 10 st 1 lb | 141.1 |
| 66 kg | 10 st 6 lb | 145.5 |
| 68 kg | 10 st 10 lb | 149.9 |
| 70 kg | 11 st 0 lb | 154.3 |
| 72 kg | 11 st 5 lb | 158.7 |
| 74 kg | 11 st 9 lb | 163.1 |
| 76 kg | 12 st 0 lb | 167.6 |
| 78 kg | 12 st 4 lb | 172 |
| 80 kg | 12 st 8 lb | 176.4 |
| 82 kg | 12 st 13 lb | 180.8 |
| 84 kg | 13 st 3 lb | 185.2 |
| 86 kg | 13 st 8 lb | 189.6 |
| 88 kg | 13 st 12 lb | 194 |
| 90 kg | 14 st 2 lb | 198.4 |
| 92 kg | 14 st 7 lb | 202.8 |
| 94 kg | 14 st 11 lb | 207.2 |
| 96 kg | 15 st 2 lb | 211.6 |
| 98 kg | 15 st 6 lb | 216.1 |
| 100 kg | 15 st 10 lb | 220.5 |
| 102 kg | 16 st 1 lb | 224.9 |
| 104 kg | 16 st 5 lb | 229.3 |
| 106 kg | 16 st 10 lb | 233.7 |
| 108 kg | 17 st 0 lb | 238.1 |
| 110 kg | 17 st 5 lb | 242.5 |
| 112 kg | 17 st 9 lb | 246.9 |
| 114 kg | 17 st 13 lb | 251.3 |
| 116 kg | 18 st 4 lb | 255.7 |
| 118 kg | 18 st 8 lb | 260.1 |
| 120 kg | 18 st 13 lb | 264.6 |
| 122 kg | 19 st 3 lb | 269 |
| 124 kg | 19 st 7 lb | 273.4 |
| 126 kg | 19 st 12 lb | 277.8 |
| 128 kg | 20 st 2 lb | 282.2 |
| 130 kg | 20 st 7 lb | 286.6 |
| 132 kg | 20 st 11 lb | 291 |
| 134 kg | 21 st 1 lb | 295.4 |
| 136 kg | 21 st 6 lb | 299.8 |
| 138 kg | 21 st 10 lb | 304.2 |
| 140 kg | 22 st 1 lb | 308.6 |
| 142 kg | 22 st 5 lb | 313.1 |
| 144 kg | 22 st 9 lb | 317.5 |
| 146 kg | 23 st 0 lb | 321.9 |
| 148 kg | 23 st 4 lb | 326.3 |
| 150 kg | 23 st 9 lb | 330.7 |
Stones and pounds are rounded to the nearest pound. For odd kilograms, add about 2.2 lb for each kg.
About this chart
Body weights in stones and pounds and in kilograms, either way round. Choose a table above the chart.
In the stones table, find the stones down the side and the extra pounds along the top: 11 st 4 lb is 71.7 kg. For a weight in pounds, ounces or tonnes, use the stones to kg converter.
How it's worked out: 1 pound = 0.45359237 kg exactly (the international pound, defined in 1959), and 1 stone = 14 pounds = 6.35029318 kg.
- kg = (stones × 14 + pounds) × 0.45359237
- Pounds = kg ÷ 0.45359237, then stones = pounds ÷ 14 with the rest left as pounds
Kilograms are rounded to 0.1 kg.
Last checked 31 October 2026 · Last rev. 31 October 2026 · d2a4